「D-ROCK with U」ほか2/6付チャート情報

06/2/6付オリコン週間シングルチャート


                         今週  累積  登場回数


16 - 卒業の日(サスケ)(1/25発売)  15,177 15,177 1
52 30 駅(大川栄策)      3,381 48,255  22
57 46 NIGHT OF FIRE / PLAY WITH THE NUMBERS(HINOIチーム with コリッキー) 2,925 26,382 7
95 43 魔法の人(奥華子)  1,206 3,875 2

136 86 世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン)(SMAP) 722 2,563,956 141
145 82 No Limit featuring 宇多丸(from RHYMESTER)(三浦大知) 667 4,364  3
157 121 涙そうそう夏川りみ)  609 654,533 188


2/6付オリコン週間アルバムチャート


                            今週  累積  登場回数

18 - D-ROCK with U(三浦大知※)(1/25発売)   12,815 12,815 1
44 49 100曲モーツァルト[10枚10時間3000円] 5,757 78,077 22
49 36 ベスト・クラシック100(05/4/13発売)   5,125 478,858   42
54 88 ベスト・モーツァルト100      4,566 60,743 22
61 120 どこかで聴いたクラシック モーツァルト名曲ベスト101(05/12/21発売) 3,968 13,401 6
62 82 ベスト・オブ・ベスト・モーツァルト       3,919 15,287 7
85 35 アメイジンググレイス(本田美奈子.) 2,797 163,140  15 

149 - ニューイヤー・コンサート2006(マリス・ヤンソンス)(1/28発売)   1,635 1,635 1
197 84 ベートーヴェン交響曲第7番(カルロス・クライバー) 1,141 3,401 2
210 - ザ・ビートルズ1(ザ・ビートルズ)         1,038 1,948,503 92
261 167 ア・タイム・トゥ・ラヴ(スティービー・ワンダー) 826 86,548 16
273 - イマージュ クラシーク〜モーツァルト(05/11/2発売) 783 5,455 5



2/6付オリコン週間ミュージックDVDチャート


                            今週  累積  登場回数

30 32 レッド・ツェッペリン 狂熱のライヴ(レッド・ツェッペリン)  1,135 17,271 11


https://ranking.oricon.co.jp/


三浦大知の、YAHOO!ライブトークの話題は、こちらに書いてあります。
http://d.hatena.ne.jp/Happystar/20060124